2022(令和4年度)
国公立大学合格先
大 学 名 | 学 部 | 合 計 |
北九州市立大学 | 外国語学部 | 1 名 |
北九州市立大学 | 法学部 | 1 名 |
宮崎公立大学 | 人文学部 | 2 名 |
主な私立大学合格先
大 学 名 | 学 部 | 合 計 |
上智大学 | 経済学部 | 1 名 |
東洋大学 | 経済学部 | 1 名 |
文化学園大学 | 服装学部 | 1 名 |
南山大学 | 外国語学部 | 1 名 |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 1 名 |
久留米工業大学 | 情報工学部 | 1 名 |
日本経済大学 | 経済学部 | 2 名 |
鹿児島国際大学 | 国際文化学部 | 1 名 |
福岡女学院大学 | 人間関係学部 | 1 名 |
筑紫女学園大学 | 文学部 | 1 名 |
活水女子大学 | 健康生活学部 | 2 名 |
九州看護福祉大学 | 看護学科 | 1 名 |
尚絅大学 | 現代文化学部 | 1 名 |
南九州大学 | 人間発達学部 | 3 名 |
宮崎産業経営大学 | 法学部 | 1 名 |
九州保健福祉大学 | 薬学部 | 1 名 |
2021(令和3年度)
国公立大学合格先
大 学 名 | 学 部 | 合 計 |
宮崎大学 | 教育学部 | 1 名 |
長崎大学 | 経済学部 | 2 名 |
大分大学 | 経済学部 | 1 名 |
宮崎公立大学 | 人文学部 | 2 名 |
都留文科大学 | 文学部 | 1 名 |
主な私立大学合格先
大 学 名 | 学 部 | 合 計 |
久留米大学 | 経済学部 | 1 名 |
熊本学園大学 | 経済学部 | 1 名 |
南九州大学 | 人間発達学部 | 3 名 |
南九州大学 | 環境園芸学部 | 2 名 |
鹿児島純心女子大学 | 看護栄養学部 | 1 名 |
宮崎産業経営大学 | 法学部 | 1 名 |
九州保健福祉大学 | 薬学部 | 1 名 |
鹿児島国際大学 | 国際文化学部 | 1 名 |
宮崎学園短期大学 | 保育科 | 1 名 |
第一幼児教育短期大学 | 幼児教育科 | 2 名 |
海外の大学
漢陽大学(韓国) | 観光学部 | 1 名 |
主な就職内定先
航空自衛隊 | 1 名 |
ツカサ電工 | 1 名 |
池井病院 | 1 名 |
宇佐神宮 | 1 名 |
2020(令和2年度)
国公立大学合格先
大 学 名 | 学 部 | 合 計 |
宮崎大学 | 地域資源創生学部 | 1 名 |
佐賀大学 | 経済学部 | 1 名 |
山口大学 | 経済学部 | 1 名 |
滋賀大学 | 経済学部 | 2 名 |
宮崎公立大学 | 人文学部 | 3 名 |
宮崎県立看護大学 | 看護学部 | 2 名 |
北九州市立大学 | 文学部 | 1 名 |
北九州市立大学 | 経済学部 | 1 名 |
都留文科大学 | 文学部 | 1 名 |
主な私立大学合格先
大 学 名 | 学 部 | 合 計 |
上智大学 | 神学部 | 1 名 |
南山大学 | 外国語学部 | 1 名 |
武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 1 名 |
目白大学 | 保健医療学部 | 1 名 |
京都芸術大学 | 芸術学部 | 1 名 |
聖マリア学院大学 | 看護学部 | 1 名 |
筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 1 名 |
筑紫女学園大学 | 文学部 | 1 名 |
宮崎産業経営大学 | 法学部 | 1 名 |
宮崎国際大学 | 国際教養学部 | 1 名 |
志學館大学 | 法学部 | 1 名 |
主な就職内定先
都城市社会福祉協議会 | 1 名 |
航空自衛隊 | 1 名 |
山崎歯科医院 | 1 名 |
潟純塔_ーテーブル | 1 名 |